一、教室分布
良乡校区文萃楼共有双屏教室58间,分布在文萃楼I、文萃楼F等。
| 序号 | 楼宇 | 教室号 | 教室子类型 | 座位数 | 
| 1/2 | 文萃楼I/文萃楼F | *101 | 平层型 | 30 | 
| 3/4 | 文萃楼I/文萃楼F | *201 | 平层型 | 30 | 
| 5/6 | 文萃楼I/文萃楼F | *203 | 平层型 | 36 | 
| 7/8 | 文萃楼I/文萃楼F | *205 | 平层型 | 30 | 
| 9/10 | 文萃楼I/文萃楼F | 301 | 平层型 | 80 | 
| 11/12 | 文萃楼I/文萃楼F | *303 | 平层型 | 36 | 
| 13/14 | 文萃楼I/文萃楼F | 305 | 平层型 | 80 | 
| 15/16 | 文萃楼I/文萃楼F | 401 | 平层型 | 80 | 
| 17/18 | 文萃楼I/文萃楼F | *403 | 平层型 | 36 | 
| 19/20 | 文萃楼I/文萃楼F | 405 | 平层型 | 80 | 
| 21/22 | 文萃楼I/文萃楼F | 501 | 平层型 | 80 | 
| 23/24 | 文萃楼I/文萃楼F | *503 | 平层型 | 36 | 
| 25/26 | 文萃楼I/文萃楼F | 505 | 平层型 | 80 | 
| 27/28 | 文萃楼I/文萃楼F | 601 | 平层型 | 80 | 
| 29/30 | 文萃楼I/文萃楼F | *603 | 平层型 | 36 | 
| 31/32 | 文萃楼I/文萃楼F | 605 | 平层型 | 80 | 
| 33/34 | 文萃楼I/文萃楼F | 701 | 平层型 | 80 | 
| 35/36 | 文萃楼I/文萃楼F | *703 | 平层型 | 36 | 
| 37/38 | 文萃楼I/文萃楼F | 705 | 平层型 | 80 | 
| 39 | 文萃楼B | *129 | 平层型 | 42 | 
| 40 | 文萃楼B | *221 | 平层型 | 48 | 
| 41 | 文萃楼B | *222 | 平层型 | 48 | 
| 42 | 文萃楼B | *223 | 平层型 | 48 | 
| 43 | 文萃楼B | 224 | 平层型 | 80 | 
| 44 | 文萃楼B | 227 | 平层型 | 80 | 
| 45 | 文萃楼B | *233 | 平层型 | 42 | 
| 46 | 文萃楼G | *124 | 平层型 | 42 | 
| 47 | 文萃楼G | 221 | 平层型 | 80 | 
| 48 | 文萃楼G | 222 | 平层型 | 80 | 
| 49 | 文萃楼G | 223 | 平层型 | 80 | 
| 50 | 文萃楼G | 224 | 平层型 | 80 | 
| 51 | 文萃楼G | 227 | 平层型 | 80 | 
| 52 | 文萃楼M | *124 | 平层型 | 42 | 
| 53 | 文萃楼M | 221 | 平层型 | 80 | 
| 54 | 文萃楼M | 222 | 平层型 | 80 | 
| 55 | 文萃楼M | 223 | 平层型 | 80 | 
| 56 | 文萃楼M | 224 | 平层型 | 80 | 
| 57 | 文萃楼M | 227 | 平层型 | 80 | 
| 58 | 文萃楼M | *233 | 平层型 | 42 | 
说明:*教室为带轮子活动桌椅
二、功能特点
(1)实景图


(2)设备特征
配备了多媒体讲台、计算机、显示大屏、音频功放、多媒体中控、电子时钟等设备,支持蓝牙无线扩声和吊麦扩声。
(3)操作界面


